法甲 · 新闻
拓媒:我希望杨瀚森能拿30+20 对阵奇才他表现合格 应多给他时间
法甲频道整理了与雷恩有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
利雅得新月
吉达联合
布赖代合作
费哈
圣加仑
圣加仑
巴塞尔
洛桑体育
圣保利
RB莱比锡
美因茨
波鸿
哈肯
瓦尔贝里
瓦尔贝里
哥德堡
五佳球
专题短片
赛前前瞻
高光时刻
全场集锦
赛后回放
法甲频道整理了与雷恩有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
莱斯特城近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
开赛前、进球后、完场后自动查看对应比赛信息,适合放在下载或功能说明之前。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
海于格松 | 15 | 9 | 9 | 52 | 24 | 28 | 54 |
| 2 |
莫尔德 | 15 | 9 | 9 | 50 | 30 | 20 | 54 |
| 3 |
博多格林特 | 14 | 8 | 11 | 41 | 34 | 7 | 50 |
| 4 |
奥德 | 14 | 7 | 12 | 41 | 28 | 13 | 49 |
| 5 |
瓦勒伦加 | 13 | 6 | 14 | 47 | 32 | 15 | 45 |
| 6 |
维京 | 12 | 7 | 14 | 41 | 25 | 16 | 43 |
| 7 |
桑德菲杰 | 11 | 7 | 15 | 46 | 32 | 14 | 40 |
| 8 |
特罗姆瑟 | 11 | 7 | 15 | 44 | 32 | 12 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Costa | 瓦勒伦加 | 26球 | 31 |
| 2 | Yuri Costa | 莫尔德 | 25球 | 36 |
| 3 | Liam Ivanov | 利勒斯特罗姆 | 25球 | 46 |
| 4 | Aiden Pereira | 斯特罗姆加斯特 | 23球 | 43 |
| 5 | Nico Yildiz | 海于格松 | 21球 | 41 |
| 6 | Hugo Zhang | 桑德菲杰 | 18球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Meyer | 斯特罗姆加斯特 | 14次 | 35 |
| 2 | Nico Diaz | 海于格松 | 13次 | 20 |
| 3 | Kai Lopez | 罗森博格 | 13次 | 20 |
| 4 | Nico Moreira | 博多格林特 | 11次 | 19 |
| 5 | Mason Moreira | 萨普斯堡 | 11次 | 23 |
| 6 | Noah Silva | 维京 | 10次 | 27 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿特罗米托斯 | 17 | 8 | 3 | 51 | 16 | 35 | 59 |
| 2 |
特里波利斯 | 16 | 9 | 3 | 45 | 26 | 19 | 57 |
| 3 |
奥林匹亚科斯 | 16 | 6 | 6 | 42 | 32 | 10 | 54 |
| 4 |
拉米亚 | 15 | 6 | 7 | 48 | 20 | 28 | 51 |
| 5 |
帕纳托利克斯 | 14 | 6 | 8 | 47 | 29 | 18 | 48 |
| 6 |
阿里斯 | 13 | 6 | 9 | 45 | 33 | 12 | 45 |
| 7 |
帕纳辛奈科斯 | 12 | 6 | 10 | 36 | 35 | 1 | 42 |
| 8 |
塞萨洛尼基 | 11 | 6 | 11 | 34 | 34 | 0 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Rossi | 帕纳托利克斯 | 22球 | 43 |
| 2 | Kai Ibrahim | 特里波利斯 | 21球 | 45 |
| 3 | Kai Moreira | 奥林匹亚科斯 | 21球 | 44 |
| 4 | Leo Silva | 阿里斯 | 20球 | 33 |
| 5 | Aiden Rossi | AEK雅典 | 18球 | 39 |
| 6 | Lucas Moreira | 塞萨洛尼基 | 17球 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Wang | 帕纳辛奈科斯 | 12次 | 27 |
| 2 | Leo Santos | AEK雅典 | 11次 | 33 |
| 3 | Kai Santos | 拉米亚 | 8次 | 27 |
| 4 | Mateo Meyer | 阿特罗米托斯 | 8次 | 25 |
| 5 | Nico Khan | 奥林匹亚科斯 | 7次 | 25 |
| 6 | Jaden Wang | 塞萨洛尼基 | 4次 | 27 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
梅赫伦 | 13 | 6 | 8 | 44 | 30 | 14 | 45 |
| 2 |
安特卫普 | 13 | 5 | 9 | 42 | 24 | 18 | 44 |
| 3 |
根特 | 12 | 6 | 9 | 45 | 28 | 17 | 42 |
| 4 |
圣吉罗斯联合 | 12 | 6 | 9 | 34 | 23 | 11 | 42 |
| 5 |
沙勒罗瓦 | 11 | 7 | 9 | 43 | 23 | 20 | 40 |
| 6 |
标准列日 | 11 | 7 | 9 | 37 | 32 | 5 | 40 |
| 7 |
亨克 | 11 | 6 | 10 | 45 | 30 | 15 | 39 |
| 8 |
科特赖克 | 10 | 7 | 10 | 35 | 24 | 11 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Zhang | 安特卫普 | 18球 | 30 |
| 2 | Iker Silva | 梅赫伦 | 16球 | 37 |
| 3 | Hugo Zhang | 欧本 | 14球 | 30 |
| 4 | Theo Yildiz | 安德莱赫特 | 12球 | 33 |
| 5 | Raul Khan | 亨克 | 9球 | 32 |
| 6 | Iker Khan | 沙勒罗瓦 | 8球 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Wang | 安德莱赫特 | 18次 | 25 |
| 2 | Lucas Meyer | 标准列日 | 16次 | 29 |
| 3 | Jaden Khan | 圣吉罗斯联合 | 13次 | 33 |
| 4 | Yuri Silva | 布鲁日 | 13次 | 18 |
| 5 | Yuri Ivanov | 安特卫普 | 10次 | 21 |
| 6 | Aiden Costa | 梅赫伦 | 9次 | 15 |
谨慎看平
节奏偏快
防守拉锯
谨慎看平
济州联
水原三星
江原FC
浦项制铁
未来FC
开罗国民
金字塔
科特卡
图尔库国际
赫尔辛基
阿森纳
布莱顿
伯恩茅斯